Glossário da Análise de Pontos de Função
Glossário sobre Análise de Pontos de Função
FATTO Consultoria e Sistemas - www.fattocs.com
Este glossário foi compilado pela FATTO com termos usados no Manual de Práticas de Contagem do IFPUG, versão 4.3, e complementados com outros termos comumente usados pelos praticantes da APF.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Todos
R |
---|
Reconhecido pelo Usuário | |||
---|---|---|---|
O termo reconhecido pelo usuário refere-se a requisitos definidos para processos e/ou grupos de dados que foram acordados e entendidos tanto pelo(s) usuário(s) quanto pelos desenvolvedor(es) de software. Por exemplo, usuários e desenvolvedores concordam que uma Aplicação de Recursos Humanos terá funcionalidade para manter e guardar informações do Funcionário na aplicação. | |||
Refresh | |||
---|---|---|---|
O processo de recriar um conjunto de dados para fazê-lo atualizado e em sincronia com a sua fonte original. | |||
Reparo | ||
---|---|---|
Requisito | |||
---|---|---|---|
Condição ou capacidade necessária para que um stakeholder resolva um problema ou satisfaça um objetivo. Condição ou capacidade que necessita ser satisfeita ou possuída por uma solução ou componente de solução para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outros documentos formais impostos. Definição baseada no IEEE 610.12-1990: IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology | |||
Requisito Funcional | |||
---|---|---|---|
Subconjunto dos requisitos do usuário especificando o que o software deverá fazer em termos de tarefas e serviços. NOTA Os Requisitos Funcionais do Usuário incluem, mas não estão limitados a: Requisitos do usuário que não constituem Requisitos Funcionais do Usuário incluem, mas não estão limitados aos seguintes: | |||
Requisitos Funcionais Finais | ||
---|---|---|
São os requisitos originados de sessões conjuntas entre usuários e desenvolvedores. São a versão final dos requisitos e apresentam as seguintes características: linguagem comum aos usuários e desenvolvedores, completos, consistentes, viáveis e aprovados pelo usuário | ||
Requisitos Iniciais do Usuário | ||
---|---|---|
Representam os requisitos dos usuários antes das sessões entre os usuários e os desenvolvedores. Eles podem ter as seguintes características: incompletos, inviáveis de implementar, muito genérico, expresso na linguagem familiar ao negócio do usuário. | ||
Requisitos não Funcionais | |||
---|---|---|---|
Os requisitos não funcionais descrevem condições de ambiente sob as quais a solução deve funcionar, bem como atributos de qualidade da solução. Em suma, abordam COMO as funcionalidades serão oferecidas ao usuário. Usualmente são organizados em Categorias (ISO/IEC 9126, FURPS e FURPS+), pelas quais, através de suas características, fornecem o suporte para elicitação dos Requisitos Não Funcionais. A ISO/IEC 14143 não oferece definição para Requisito Não-Funcional do Usuário, mas apresenta alguns exemplos em uma nota. Exemplos de requisitos do usuário que são Requisitos Não-Funcionais do Usuário incluem, mas não estão limitados aos seguintes:
| |||
Requisitos Técnicos Iniciais | ||
---|---|---|
Representam a visão dos desenvolvedores de software dos requisitos criados a partir do estudo de viabilidade. Um trabalho dos desenvolvedores de software, dentre outros, é organizar os requisitos dentro das aplicações existentes, se existirem. Os Requisitos Técnicos Iniciais podem incluir elementos necessários para a implementação, mas não são utilizados na contagem de pontos de função. Por isso podem ter as seguinte características: dependência tecnológica, linguagem não familiar ao usuário, nem sempre aderente às necessidades do usuário. | ||
Retorno sobre o Investimento | |||
---|---|---|---|
Em finanças, retorno sobre investimento (em inglês, return on investment ou ROI), também chamado taxa de retorno (em inglês, rate of return ou ROR), taxa de lucro ou simplesmente retorno, é a relação entre o dinheiro ganho ou perdido através de um investimento, e o montante de dinheiro investido. | |||